KEGELBILD.de wird geladen

Regionalliga Westbrandenburg

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 8 Spiele · 6 G · 0 U · 2 V · 1.462,13

  2. 8 Spiele · 5 G · 1 U · 2 V · 1.439,25

  3. 8 Spiele · 5 G · 0 U · 3 V · 1.343,50

  4. 8 Spiele · 4 G · 1 U · 3 V · 1.424,00

  5. 8 Spiele · 4 G · 0 U · 4 V · 1.375,88

  6. 8 Spiele · 4 G · 0 U · 4 V · 1.353,25

  7. 8 Spiele · 4 G · 0 U · 4 V · 1.319,13

  8. 8 Spiele · 3 G · 0 U · 5 V · 1.393,50

  9. 8 Spiele · 2 G · 0 U · 6 V · 1.383,88

  10. 8 Spiele · 2 G · 0 U · 6 V · 1.358,38

Aus 40 von 40 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2021/22 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.