KEGELBILD.de wird geladen

Regionalliga West

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 16 G · 2 V · 1.569,72

  2. 18 Spiele · 12 G · 6 V · 1.430,89

  3. 18 Spiele · 11 G · 7 V · 1.430,28

  4. 18 Spiele · 9 G · 9 V · 1.418,00

  5. 18 Spiele · 9 G · 9 V · 1.400,00

  6. 18 Spiele · 8 G · 10 V · 1.371,11

  7. 18 Spiele · 7 G · 11 V · 1.410,22

  8. 18 Spiele · 7 G · 11 V · 1.373,06

  9. 18 Spiele · 6 G · 12 V · 1.356,06

  10. 18 Spiele · 5 G · 13 V · 1.269,00

Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2015/16 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.