KEGELBILD.de wird geladen

Regionalliga Süd

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 12 G · 0 U · 6 V · 1.521,06

  2. 18 Spiele · 12 G · 0 U · 6 V · 1.505,22

  3. 18 Spiele · 11 G · 0 U · 7 V · 1.501,17

  4. 18 Spiele · 10 G · 0 U · 8 V · 1.501,39

  5. 18 Spiele · 9 G · 0 U · 9 V · 1.462,78

  6. 18 Spiele · 9 G · 0 U · 9 V · 1.440,06

  7. 18 Spiele · 9 G · 0 U · 9 V · 1.420,67

  8. 18 Spiele · 8 G · 1 U · 9 V · 1.478,83

  9. 18 Spiele · 6 G · 0 U · 12 V · 1.421,06

  10. 18 Spiele · 3 G · 1 U · 14 V · 1.430,78

Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2015/16 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.