KEGELBILD.de wird geladen

Regionalliga Ost

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 14 G · 0 U · 4 V · 1.532,83

  2. 18 Spiele · 14 G · 0 U · 4 V · 1.483,72

  3. 18 Spiele · 12 G · 0 U · 6 V · 1.482,78

  4. 18 Spiele · 12 G · 0 U · 6 V · 1.446,50

  5. 18 Spiele · 10 G · 0 U · 8 V · 1.469,78

  6. 18 Spiele · 9 G · 0 U · 9 V · 1.446,89

  7. 18 Spiele · 9 G · 0 U · 9 V · 1.445,72

  8. 18 Spiele · 4 G · 1 U · 13 V · 1.349,67

  9. 18 Spiele · 3 G · 0 U · 15 V · 1.378,67

  10. 18 Spiele · 2 G · 1 U · 15 V · 1.347,83

Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2015/16 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.