KEGELBILD.de wird geladen

Regionalliga Ost

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 15 G · 3 V · 1.567,56

  2. 18 Spiele · 14 G · 4 V · 1.480,50

  3. 18 Spiele · 11 G · 7 V · 1.528,56

  4. 18 Spiele · 11 G · 7 V · 1.476,89

  5. 18 Spiele · 9 G · 9 V · 1.474,72

  6. 18 Spiele · 8 G · 10 V · 1.453,06

  7. 18 Spiele · 8 G · 10 V · 1.446,83

  8. 18 Spiele · 7 G · 11 V · 1.403,61

  9. 18 Spiele · 5 G · 13 V · 1.402,56

  10. 18 Spiele · 2 G · 16 V · 1.328,67

Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2014/15 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.