Regionalliga Nord
8 Mannschaften · 14 Spieltage · 56 Spiele
Tabelle
MannschaftPunkte
- 22:6
14 Spiele · 11 G · 3 V · 1.520,29
- 18:10
14 Spiele · 9 G · 5 V · 1.445,07
- 18:10
14 Spiele · 9 G · 5 V · 1.443,71
- 18:10
14 Spiele · 9 G · 5 V · 1.422,64
- 16:12
14 Spiele · 8 G · 6 V · 1.436,00
- 10:18
14 Spiele · 5 G · 9 V · 1.361,36
- 6:22
14 Spiele · 3 G · 11 V · 1.384,00
- 4:24
14 Spiele · 2 G · 12 V · 1.299,14
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | V | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Blumberg I | 22:6 | 14 | 11 | 3 | 1.520,29 |
| 2 | MTV Hohenwutzen I | 18:10 | 14 | 9 | 5 | 1.445,07 |
| 3 | Falkenberger SV I | 18:10 | 14 | 9 | 5 | 1.443,71 |
| 4 | BSV Sophienstädt I | 18:10 | 14 | 9 | 5 | 1.422,64 |
| 5 | SV Grün-Weiß Bernau I | 16:12 | 14 | 8 | 6 | 1.436,00 |
| 6 | BV Nordend Eberswalde I | 10:18 | 14 | 5 | 9 | 1.361,36 |
| 7 | FSV Fortuna Britz II | 6:22 | 14 | 3 | 11 | 1.384,00 |
| 8 | BSV Blumberg II | 4:24 | 14 | 2 | 12 | 1.299,14 |
Aus 56 von 56 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.