KEGELBILD.de wird geladen

Regionalklasse Nord

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 12 G · 6 V · 873,06

  2. 18 Spiele · 12 G · 6 V · 852,50

  3. 18 Spiele · 11 G · 7 V · 811,33

  4. 18 Spiele · 10 G · 8 V · 818,44

  5. 18 Spiele · 9 G · 9 V · 824,78

  6. 18 Spiele · 9 G · 9 V · 820,44

  7. 18 Spiele · 7 G · 11 V · 821,22

  8. 18 Spiele · 7 G · 11 V · 820,78

  9. 18 Spiele · 7 G · 11 V · 794,50

  10. 18 Spiele · 6 G · 12 V · 760,94

Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2013/14 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.