KEGELBILD.de wird geladen

Kreisoberliga Cottbus

10 Mannschaften · 18 Spieltage · 90 Spiele

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 14 G · 0 U · 4 V · 1.303,67

  2. 18 Spiele · 11 G · 0 U · 7 V · 1.265,00

  3. 18 Spiele · 11 G · 0 U · 7 V · 1.255,89

  4. 18 Spiele · 9 G · 1 U · 8 V · 1.272,28

  5. 18 Spiele · 9 G · 0 U · 9 V · 1.287,89

  6. 18 Spiele · 8 G · 0 U · 10 V · 1.219,39

  7. 18 Spiele · 7 G · 0 U · 11 V · 1.242,28

  8. 18 Spiele · 7 G · 0 U · 11 V · 1.233,94

  9. 18 Spiele · 7 G · 0 U · 11 V · 1.218,89

  10. 18 Spiele · 6 G · 1 U · 11 V · 1.219,00

Amtliche Tabelle des BK-Portals. Schnitt = Holz je Mannschaftskampf.

Spieltage