KEGELBILD.de wird geladen

Kreisoberliga Cottbus

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 16 Spiele · 16 G · 0 U · 0 V · 1.311,31

  2. 16 Spiele · 11 G · 0 U · 5 V · 1.264,63

  3. 17 Spiele · 10 G · 0 U · 7 V · 1.292,06

  4. 16 Spiele · 9 G · 0 U · 7 V · 1.234,75

  5. 17 Spiele · 9 G · 0 U · 8 V · 1.223,00

  6. 16 Spiele · 7 G · 1 U · 8 V · 1.265,44

  7. 15 Spiele · 6 G · 0 U · 9 V · 1.239,00

  8. 16 Spiele · 5 G · 1 U · 10 V · 1.184,75

  9. 16 Spiele · 5 G · 0 U · 11 V · 1.265,25

  10. 15 Spiele · 1 G · 0 U · 14 V · 1.145,13

Aus 80 von 80 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2019/20 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.