KEGELBILD.de wird geladen

Kreisoberliga Cottbus

10 Mannschaften · 18 Spieltage · 90 Spiele

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 3 Spiele · 3 G · 0 V · 1.339,00

  2. 3 Spiele · 3 G · 0 V · 1.300,00

  3. 3 Spiele · 2 G · 1 V · 1.301,67

  4. 3 Spiele · 2 G · 1 V · 1.280,67

  5. 3 Spiele · 2 G · 1 V · 1.236,67

  6. 3 Spiele · 2 G · 1 V · 1.200,67

  7. 3 Spiele · 1 G · 2 V · 1.209,67

  8. 3 Spiele · 0 G · 3 V · 1.219,33

  9. 3 Spiele · 0 G · 3 V · 1.187,67

  10. 3 Spiele · 0 G · 3 V · 1.157,00

Amtliche Tabelle des BK-Portals. Schnitt = Holz je Mannschaftskampf.

Spieltage