Kreisliga Lübben
8 Mannschaften · 14 Spieltage · 56 Spiele
Tabelle
MannschaftPunkte
14 Spiele · 13 G · 1 V · 835,86
- 20:8
14 Spiele · 10 G · 4 V · 824,07
- 18:10
14 Spiele · 9 G · 5 V · 805,93
- 16:12
14 Spiele · 8 G · 6 V · 794,79
- 12:16
14 Spiele · 6 G · 8 V · 779,43
- 12:16
14 Spiele · 6 G · 8 V · 777,79
- 6:22
14 Spiele · 3 G · 11 V · 747,21
- 2:26
14 Spiele · 1 G · 13 V · 725,79
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | V | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 65-Radensdorf III | 26:2 | 14 | 13 | 1 | 835,86 |
| 2 | SV Neuzauche 06 IV | 20:8 | 14 | 10 | 4 | 824,07 |
| 3 | SV Blau-Weiß Lubolz II | 18:10 | 14 | 9 | 5 | 805,93 |
| 4 | SG GW Schlepzig II | 16:12 | 14 | 8 | 6 | 794,79 |
| 5 | BSC Gröditsch 1990 II | 12:16 | 14 | 6 | 8 | 779,43 |
| 6 | BV Eintracht Krausnick | 12:16 | 14 | 6 | 8 | 777,79 |
| 7 | BV Byhleguhre-Byhlen | 6:22 | 14 | 3 | 11 | 747,21 |
| 8 | ESV Lok Lübbenau II | 2:26 | 14 | 1 | 13 | 725,79 |
Aus 56 von 56 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.