KEGELBILD.de wird geladen

3. Kreisliga Cottbus

10 Mannschaften · 18 Spieltage · 90 Spiele

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 15 G · 3 V · 817,89

  2. 26:10

    18 Spiele · 13 G · 5 V · 791,89

  3. 18 Spiele · 12 G · 6 V · 794,28

  4. 18 Spiele · 11 G · 7 V · 782,89

  5. 18 Spiele · 10 G · 8 V · 774,33

  6. 20:16

    18 Spiele · 10 G · 8 V · 769,44

  7. 18 Spiele · 9 G · 9 V · 738,17

  8. 18 Spiele · 5 G · 13 V · 738,33

  9. 18 Spiele · 4 G · 14 V · 730,06

  10. 18 Spiele · 1 G · 17 V · 640,56

Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage