KEGELBILD.de wird geladen

3. Kreisliga Cottbus

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 6 Spiele · 5 G · 1 V · 828,50

  2. 6 Spiele · 4 G · 2 V · 803,17

  3. 6 Spiele · 4 G · 2 V · 784,50

  4. 6 Spiele · 4 G · 2 V · 783,17

  5. 6 Spiele · 3 G · 3 V · 748,67

  6. 6 Spiele · 3 G · 3 V · 703,50

  7. 6 Spiele · 2 G · 4 V · 764,33

  8. 6 Spiele · 2 G · 4 V · 761,83

  9. 6 Spiele · 2 G · 4 V · 717,00

  10. 6 Spiele · 1 G · 5 V · 733,00

Aus 30 von 30 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2020/21 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.