3. Kreisliga Cottbus
10 Mannschaften
Tabelle
MannschaftPunkte
- 28:8
18 Spiele · 14 G · 4 V · 791,72
- 24:12
18 Spiele · 12 G · 6 V · 790,00
- 22:14
18 Spiele · 11 G · 7 V · 778,67
- 22:14
18 Spiele · 11 G · 7 V · 777,00
- 18:18
18 Spiele · 9 G · 9 V · 774,94
- 18:18
18 Spiele · 9 G · 9 V · 773,39
- 16:20
18 Spiele · 8 G · 10 V · 754,17
- 12:24
18 Spiele · 6 G · 12 V · 767,56
18 Spiele · 5 G · 13 V · 744,89
- 10:26
18 Spiele · 5 G · 13 V · 741,17
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | V | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahrener SV 03 | 28:8 | 18 | 14 | 4 | 791,72 |
| 2 | SV 1920 Tauer II | 24:12 | 18 | 12 | 6 | 790,00 |
| 3 | SV Werben 1892 III | 22:14 | 18 | 11 | 7 | 778,67 |
| 4 | VfB 1921 Krieschow | 22:14 | 18 | 11 | 7 | 777,00 |
| 5 | VBSF Cottbus III | 18:18 | 18 | 9 | 9 | 774,94 |
| 6 | SG Frischauf Briesen II | 18:18 | 18 | 9 | 9 | 773,39 |
| 7 | SG Sielow | 16:20 | 18 | 8 | 10 | 754,17 |
| 8 | SG Gallinchen IV | 12:24 | 18 | 6 | 12 | 767,56 |
| 9 | SV Motor Cottbus-Saspow III | 10:26 | 18 | 5 | 13 | 744,89 |
| 10 | ESV Lok Guben IV | 10:26 | 18 | 5 | 13 | 741,17 |
Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.
Spieltage
Der Spielplan der Saison 2018/19 ist noch nicht veröffentlicht.
Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.