KEGELBILD.de wird geladen

3. Kreisliga Cottbus

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 17 G · 1 V · 906,61

  2. 18 Spiele · 16 G · 2 V · 865,44

  3. 18 Spiele · 13 G · 5 V · 829,78

  4. 18 Spiele · 12 G · 6 V · 818,00

  5. 18 Spiele · 9 G · 9 V · 774,89

  6. 18 Spiele · 6 G · 12 V · 772,39

  7. 18 Spiele · 6 G · 12 V · 748,72

  8. 18 Spiele · 5 G · 13 V · 728,78

  9. 18 Spiele · 5 G · 13 V · 706,11

  10. 18 Spiele · 1 G · 17 V · 706,83

Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2015/16 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.