KEGELBILD.de wird geladen

2. Kreisliga Cottbus

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 10 Spiele · 10 G · 0 V · 876,80

  2. 9 Spiele · 7 G · 2 V · 808,33

  3. 9 Spiele · 6 G · 3 V · 810,00

  4. 9 Spiele · 5 G · 4 V · 713,11

  5. 8 Spiele · 4 G · 4 V · 787,25

  6. 8 Spiele · 4 G · 4 V · 771,50

  7. 9 Spiele · 4 G · 5 V · 753,67

  8. 9 Spiele · 3 G · 6 V · 739,33

  9. 9 Spiele · 2 G · 7 V · 703,33

  10. 10 Spiele · 0 G · 10 V · 668,40

Aus 45 von 45 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2021/22 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.