2. Kreisliga Cottbus
10 Mannschaften
Tabelle
MannschaftPunkte
- 10:0
5 Spiele · 5 G · 0 U · 0 V · 925,20
- 8:2
5 Spiele · 4 G · 0 U · 1 V · 882,60
- 7:3
5 Spiele · 3 G · 1 U · 1 V · 826,40
- 6:4
5 Spiele · 3 G · 0 U · 2 V · 781,00
5 Spiele · 2 G · 1 U · 2 V · 774,00
5 Spiele · 2 G · 0 U · 3 V · 814,20
- 4:6
5 Spiele · 2 G · 0 U · 3 V · 780,80
- 4:6
5 Spiele · 2 G · 0 U · 3 V · 742,40
- 2:8
5 Spiele · 1 G · 0 U · 4 V · 755,40
5 Spiele · 0 G · 0 U · 5 V · 635,60
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB 1921 Krieschow | 10:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 925,20 |
| 2 | ESV Lok Guben II | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 882,60 |
| 3 | SV Preilack | 7:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 826,40 |
| 4 | Kahrener SV 03 | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 781,00 |
| 5 | SG Traktor Jehserig | 5:5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 774,00 |
| 6 | SV Einheit Drebkau II | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 814,20 |
| 7 | SV 09 Papitz III | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 780,80 |
| 8 | SV 1920 Tauer II | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 742,40 |
| 9 | SV Hänchen 01 | 2:8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 755,40 |
| 10 | SpVgg Dissenchen/Schlichow III | 0:10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 635,60 |
Aus 25 von 25 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.
Spieltage
Der Spielplan der Saison 2020/21 ist noch nicht veröffentlicht.
Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.