KEGELBILD.de wird geladen

2. Kreisliga Cottbus

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 17 Spiele · 15 G · 2 V · 856,76

  2. 17 Spiele · 13 G · 4 V · 829,65

  3. 17 Spiele · 11 G · 6 V · 815,59

  4. 17 Spiele · 10 G · 7 V · 799,00

  5. 17 Spiele · 9 G · 8 V · 811,24

  6. 17 Spiele · 8 G · 9 V · 775,00

  7. 17 Spiele · 7 G · 10 V · 756,65

  8. 17 Spiele · 5 G · 12 V · 745,71

  9. 17 Spiele · 4 G · 13 V · 738,65

  10. 17 Spiele · 3 G · 14 V · 787,06

Aus 85 von 85 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2019/20 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.