KEGELBILD.de wird geladen

2. Kreisliga Cottbus

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 16 G · 2 V · 872,56

  2. 18 Spiele · 14 G · 4 V · 841,89

  3. 18 Spiele · 13 G · 5 V · 823,83

  4. 18 Spiele · 10 G · 8 V · 783,94

  5. 18 Spiele · 8 G · 10 V · 810,17

  6. 18 Spiele · 8 G · 10 V · 767,17

  7. 18 Spiele · 7 G · 11 V · 778,44

  8. 18 Spiele · 6 G · 12 V · 760,89

  9. 18 Spiele · 5 G · 13 V · 748,94

  10. 18 Spiele · 3 G · 15 V · 723,22

Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2018/19 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.