2. Kreisklasse Cottbus / B
9 Mannschaften
Tabelle
MannschaftPunkte
6 Spiele · 5 G · 1 V · 331,83
5 Spiele · 4 G · 1 V · 360,80
- 8:2
5 Spiele · 4 G · 1 V · 343,60
- 8:4
6 Spiele · 4 G · 2 V · 324,67
- 6:4
5 Spiele · 3 G · 2 V · 319,20
- 4:6
5 Spiele · 2 G · 3 V · 313,00
6 Spiele · 2 G · 4 V · 281,17
5 Spiele · 0 G · 5 V · 274,20
- 0:10
5 Spiele · 0 G · 5 V · 271,80
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | V | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Schwarz-Weiß Haasow 98 | 10:2 | 6 | 5 | 1 | 331,83 |
| 2 | SG Jänschwalde IV | 8:2 | 5 | 4 | 1 | 360,80 |
| 3 | SV Preilack II | 8:2 | 5 | 4 | 1 | 343,60 |
| 4 | Kolkwitzer SV IV | 8:4 | 6 | 4 | 2 | 324,67 |
| 5 | SG Sielow II | 6:4 | 5 | 3 | 2 | 319,20 |
| 6 | Schmogrower SV | 4:6 | 5 | 2 | 3 | 313,00 |
| 7 | SG Groß Gaglow III | 4:8 | 6 | 2 | 4 | 281,17 |
| 8 | SG Teutonia Gulben III | 0:10 | 5 | 0 | 5 | 274,20 |
| 9 | SG Kolkwitz II | 0:10 | 5 | 0 | 5 | 271,80 |
Aus 24 von 24 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.
Spieltage
Der Spielplan der Saison 2020/21 ist noch nicht veröffentlicht.
Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.