2. Kreisklasse Cottbus / B
10 Mannschaften
Tabelle
MannschaftPunkte
- 30:6
18 Spiele · 15 G · 0 U · 3 V · 339,39
- 28:8
18 Spiele · 14 G · 0 U · 4 V · 330,39
- 24:12
18 Spiele · 12 G · 0 U · 6 V · 328,06
- 22:14
18 Spiele · 11 G · 0 U · 7 V · 349,72
- 20:16
18 Spiele · 10 G · 0 U · 8 V · 300,94
- 20:16
18 Spiele · 10 G · 0 U · 8 V · 283,00
- 12:24
18 Spiele · 6 G · 0 U · 12 V · 286,89
18 Spiele · 4 G · 1 U · 13 V · 280,44
18 Spiele · 4 G · 0 U · 14 V · 269,83
- 7:29
18 Spiele · 3 G · 1 U · 14 V · 249,33
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahrener SV 03 II | 30:6 | 18 | 15 | 0 | 3 | 339,39 |
| 2 | SG Milkersdorf II | 28:8 | 18 | 14 | 0 | 4 | 330,39 |
| 3 | SG Burg/Spreewald V | 24:12 | 18 | 12 | 0 | 6 | 328,06 |
| 4 | VBSF Cottbus III | 22:14 | 18 | 11 | 0 | 7 | 349,72 |
| 5 | SG Sielow II | 20:16 | 18 | 10 | 0 | 8 | 300,94 |
| 6 | DC Groß Gaglow II | 20:16 | 18 | 10 | 0 | 8 | 283,00 |
| 7 | Schmogrower SV | 12:24 | 18 | 6 | 0 | 12 | 286,89 |
| 8 | SV Schwarz-Weiß Haasow 98 II | 9:27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 280,44 |
| 9 | VfB 1921 Krieschow III | 8:28 | 18 | 4 | 0 | 14 | 269,83 |
| 10 | SG Kolkwitz II | 7:29 | 18 | 3 | 1 | 14 | 249,33 |
Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.
Spieltage
Der Spielplan der Saison 2015/16 ist noch nicht veröffentlicht.
Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.