KEGELBILD.de wird geladen

2. Kreisklasse Cottbus / B

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 15 G · 0 U · 3 V · 339,39

  2. 18 Spiele · 14 G · 0 U · 4 V · 330,39

  3. 18 Spiele · 12 G · 0 U · 6 V · 328,06

  4. 18 Spiele · 11 G · 0 U · 7 V · 349,72

  5. 18 Spiele · 10 G · 0 U · 8 V · 300,94

  6. 18 Spiele · 10 G · 0 U · 8 V · 283,00

  7. 18 Spiele · 6 G · 0 U · 12 V · 286,89

  8. 18 Spiele · 4 G · 1 U · 13 V · 280,44

  9. 18 Spiele · 4 G · 0 U · 14 V · 269,83

  10. 18 Spiele · 3 G · 1 U · 14 V · 249,33

Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2015/16 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.