2. Kreisklasse Cottbus / A
10 Mannschaften
Tabelle
MannschaftPunkte
- 29:3
16 Spiele · 14 G · 1 U · 1 V · 325,94
- 26:6
16 Spiele · 13 G · 0 U · 3 V · 353,19
15 Spiele · 11 G · 0 U · 4 V · 294,80
- 18:14
16 Spiele · 9 G · 0 U · 7 V · 282,31
- 17:15
16 Spiele · 8 G · 1 U · 7 V · 308,63
- 16:16
16 Spiele · 8 G · 0 U · 8 V · 292,75
- 12:18
15 Spiele · 6 G · 0 U · 9 V · 272,40
- 8:24
16 Spiele · 4 G · 0 U · 12 V · 271,06
16 Spiele · 3 G · 0 U · 13 V · 257,69
- 4:28
16 Spiele · 2 G · 0 U · 14 V · 232,13
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Groß Gaglow III | 29:3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 325,94 |
| 2 | SV Müschen-Babow II | 26:6 | 16 | 13 | 0 | 3 | 353,19 |
| 3 | SV Grün-Weiß Dissen II | 22:8 | 15 | 11 | 0 | 4 | 294,80 |
| 4 | ESV Lok Guben V | 18:14 | 16 | 9 | 0 | 7 | 282,31 |
| 5 | VBSF Cottbus III | 17:15 | 16 | 8 | 1 | 7 | 308,63 |
| 6 | SV Döbbern 25 III | 16:16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 292,75 |
| 7 | Kahrener SV 03 III | 12:18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 272,40 |
| 8 | BSV Cottbus Süd | 8:24 | 16 | 4 | 0 | 12 | 271,06 |
| 9 | VfB 1921 Krieschow III | 6:26 | 16 | 3 | 0 | 13 | 257,69 |
| 10 | BC Burg Kauper III | 4:28 | 16 | 2 | 0 | 14 | 232,13 |
Aus 79 von 79 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.
Spieltage
Der Spielplan der Saison 2019/20 ist noch nicht veröffentlicht.
Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.