KEGELBILD.de wird geladen

2. Kreisklasse Cottbus / A

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 16 Spiele · 14 G · 1 U · 1 V · 325,94

  2. 16 Spiele · 13 G · 0 U · 3 V · 353,19

  3. 15 Spiele · 11 G · 0 U · 4 V · 294,80

  4. 16 Spiele · 9 G · 0 U · 7 V · 282,31

  5. 16 Spiele · 8 G · 1 U · 7 V · 308,63

  6. 16 Spiele · 8 G · 0 U · 8 V · 292,75

  7. 15 Spiele · 6 G · 0 U · 9 V · 272,40

  8. 16 Spiele · 4 G · 0 U · 12 V · 271,06

  9. 16 Spiele · 3 G · 0 U · 13 V · 257,69

  10. 16 Spiele · 2 G · 0 U · 14 V · 232,13

Aus 79 von 79 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2019/20 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.