KEGELBILD.de wird geladen

2. Kreisklasse Cottbus / A

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 16 G · 0 U · 2 V · 352,94

  2. 18 Spiele · 13 G · 0 U · 5 V · 346,50

  3. 18 Spiele · 13 G · 0 U · 5 V · 342,56

  4. 18 Spiele · 11 G · 0 U · 7 V · 328,06

  5. 18 Spiele · 10 G · 0 U · 8 V · 294,78

  6. 18 Spiele · 7 G · 1 U · 10 V · 299,17

  7. 18 Spiele · 6 G · 0 U · 12 V · 285,06

  8. 18 Spiele · 5 G · 0 U · 13 V · 267,17

  9. 18 Spiele · 5 G · 0 U · 13 V · 259,17

  10. 18 Spiele · 3 G · 1 U · 14 V · 273,33

Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2015/16 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.