KEGELBILD.de wird geladen
Saison 2014/15

1. Kreisklasse MOL / Nord

10 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 18 Spiele · 16 G · 2 V · 804,83

  2. 18 Spiele · 15 G · 3 V · 838,72

  3. 18 Spiele · 10 G · 8 V · 761,00

  4. 18 Spiele · 10 G · 8 V · 749,67

  5. 18 Spiele · 10 G · 8 V · 747,22

  6. 18 Spiele · 9 G · 9 V · 765,33

  7. 18 Spiele · 8 G · 10 V · 744,61

  8. 18 Spiele · 7 G · 11 V · 721,61

  9. 18 Spiele · 3 G · 15 V · 675,00

  10. 18 Spiele · 2 G · 16 V · 622,33

Aus 90 von 90 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2014/15 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.