1. Kreisklasse Lübben
8 Mannschaften · 14 Spieltage · 56 Spiele
Tabelle
MannschaftPunkte
- 26:2
14 Spiele · 13 G · 0 U · 1 V · 787,36
- 22:6
14 Spiele · 11 G · 0 U · 3 V · 772,79
- 16:12
14 Spiele · 8 G · 0 U · 6 V · 686,86
- 14:14
14 Spiele · 7 G · 0 U · 7 V · 736,07
- 13:15
14 Spiele · 6 G · 1 U · 7 V · 656,00
14 Spiele · 4 G · 0 U · 10 V · 667,86
14 Spiele · 3 G · 1 U · 10 V · 582,29
14 Spiele · 3 G · 0 U · 11 V · 638,71
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Lübben 65 II | 26:2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 787,36 |
| 2 | ESV Lok Lübbenau II | 22:6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 772,79 |
| 3 | TSV 65-Radensdorf IV | 16:12 | 14 | 8 | 0 | 6 | 686,86 |
| 4 | SV Blau-Weiß Lubolz V | 14:14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 736,07 |
| 5 | SV Neuzauche 06 V | 13:15 | 14 | 6 | 1 | 7 | 656,00 |
| 6 | SV Blau-Weiß Lubolz IV | 8:20 | 14 | 4 | 0 | 10 | 667,86 |
| 7 | BSC Gröditsch 1990 III | 7:21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 582,29 |
| 8 | SV Blau-Weiß Lubolz VI | 6:22 | 14 | 3 | 0 | 11 | 638,71 |
Amtliche Tabelle des BK-Portals. Schnitt = Holz je Mannschaftskampf.