1. Kreisklasse Lübben
8 Mannschaften
Tabelle
MannschaftPunkte
- 22:6
14 Spiele · 11 G · 3 V · 813,57
- 20:8
14 Spiele · 10 G · 4 V · 780,50
- 20:8
14 Spiele · 10 G · 4 V · 768,43
- 18:10
14 Spiele · 9 G · 5 V · 798,64
- 14:14
14 Spiele · 7 G · 7 V · 743,29
- 12:16
14 Spiele · 6 G · 8 V · 769,86
14 Spiele · 2 G · 12 V · 632,93
14 Spiele · 1 G · 13 V · 644,43
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | V | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neuzauche 06 IV | 22:6 | 14 | 11 | 3 | 813,57 |
| 2 | SV Wacker Schönwalde | 20:8 | 14 | 10 | 4 | 780,50 |
| 3 | TSV 65-Radensdorf IV | 20:8 | 14 | 10 | 4 | 768,43 |
| 4 | SV Blau-Weiß Lubolz III | 18:10 | 14 | 9 | 5 | 798,64 |
| 5 | ESV Lok Lübbenau III | 14:14 | 14 | 7 | 7 | 743,29 |
| 6 | TSG Lübben 65 III | 12:16 | 14 | 6 | 8 | 769,86 |
| 7 | BSC Gröditsch 1990 III | 4:24 | 14 | 2 | 12 | 632,93 |
| 8 | SV Blau-Weiß Lubolz IV | 2:26 | 14 | 1 | 13 | 644,43 |
Aus 56 von 56 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.
Spieltage
Der Spielplan der Saison 2022/23 ist noch nicht veröffentlicht.
Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.