1. Kreisklasse Lübben
9 Mannschaften
Tabelle
MannschaftPunkte
6 Spiele · 5 G · 0 U · 1 V · 782,83
- 10:0
5 Spiele · 5 G · 0 U · 0 V · 780,60
5 Spiele · 4 G · 0 U · 1 V · 797,80
6 Spiele · 3 G · 1 U · 2 V · 747,33
5 Spiele · 2 G · 1 U · 2 V · 783,40
6 Spiele · 2 G · 1 U · 3 V · 749,17
5 Spiele · 1 G · 1 U · 3 V · 731,40
- 0:10
5 Spiele · 0 G · 0 U · 5 V · 657,00
5 Spiele · 0 G · 0 U · 5 V · 578,40
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Gröditsch 1990 II | 10:2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 782,83 |
| 2 | TSV 65-Radensdorf IV | 10:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 780,60 |
| 3 | SV Blau-Weiß Lubolz III | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 797,80 |
| 4 | TSG Lübben 65 III | 7:5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 747,33 |
| 5 | SV Neuzauche 06 IV | 5:5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 783,40 |
| 6 | ESV Lok Lübbenau III | 5:7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 749,17 |
| 7 | SV Wacker Schönwalde | 3:7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 731,40 |
| 8 | TSV Empor Dahme II | 0:10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 657,00 |
| 9 | BSC Gröditsch 1990 III | 0:10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 578,40 |
Aus 24 von 24 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.
Spieltage
Der Spielplan der Saison 2020/21 ist noch nicht veröffentlicht.
Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.