KEGELBILD.de wird geladen

1. Kreisklasse Cottbus / B

9 Mannschaften

Tabelle

MannschaftPunkte
  1. 13 Spiele · 12 G · 0 U · 1 V · 760,15

  2. 14 Spiele · 11 G · 0 U · 3 V · 726,79

  3. 13 Spiele · 9 G · 0 U · 4 V · 736,08

  4. 13 Spiele · 8 G · 0 U · 5 V · 681,31

  5. 14 Spiele · 6 G · 1 U · 7 V · 647,79

  6. 14 Spiele · 6 G · 0 U · 8 V · 674,14

  7. 13 Spiele · 3 G · 1 U · 9 V · 656,85

  8. 13 Spiele · 3 G · 0 U · 10 V · 679,92

  9. 13 Spiele · 1 G · 0 U · 12 V · 597,69

Aus 60 von 60 Spielen berechnet, Schnitt = Holz je Mannschaftskampf. Amtlich ist die Tabelle im BK-Portal.

Spieltage

Der Spielplan der Saison 2019/20 ist noch nicht veröffentlicht.

Sobald das BK-Portal die Ansetzungen freigibt, stehen sie hier.